| Tên sản phẩm | Centauro S CTS-500 | |||||||
| Số sản phẩm | EN8590 | |||||||
| Quyền lực | 500W | |||||||
| Chiều hướng | 150mm (W) x 85mm (H) x 140mm (D) | |||||||
| Hệ số công suất | PF> 0.9 | |||||||
| Hệ thống làm mát | 120mm fan hâm mộ, Max. 1800RPM ± 10%, 0.27A, 78.87CFM | |||||||
| Giữ-up Thời gian | 10 ms | |||||||
| Mức độ ồn | 16dBA ~ Max. 26dBA | |||||||
| ĐẦU VÀO | ||||||||
| Điện áp đầu vào | 115-230VAC | |||||||
| Tần số vào | 50 ~ 60Hz | |||||||
| MTBF | 120.000 giờ tối thiểu | |||||||
| Đầu vào hiện tại | Max. 8A | |||||||
| OUTPUT | ||||||||
| Max / Min | Đầu ra | |||||||
| + 3.3V | 20A | 130W | ||||||
| + 5V | 20A | |||||||
| + 12V | 37A | 444W | ||||||
| -12V | 0.4A | 4.8W | ||||||
| + 5Vsb | 2.5A | 12.5W | ||||||
| Tổng công suất | 500W | |||||||
| môi trường | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động. | 0 ° C đến 50 ° C | |||||||
| Lưu trữ Temp. | -40 ° C đến 70 ° C | |||||||
| Độ ẩm hoạt động | 20% đến 90%, không ngưng tụ | |||||||
| Lưu trữ Độ ẩm | 20% đến 95%, không ngưng tụ | |||||||
| Sự bảo vệ | ||||||||
| UVP: Dưới điện áp bảo vệ | ||||||||
| OVP: Over Protection Voltage | ||||||||
| OPP: Over Bảo vệ Power | ||||||||
| SCP: Bảo vệ ngắn mạch | ||||||||
Nguồn Xigmatek Centauro S 500W (CTS-500)
Mã hàng: Centauro S CTS-500
Công suất thực 500W với 1 đường 12v
Đạt chuẩn 80Plus Bronze.
Cáp dạng dẹt, màu đen
Giá trên đã bao gồm VAT
Liên hệ 0905 817 829 để có giá tốt nhất
Danh mục: Linh Kiện Máy Tính, Nguồn Máy Tính
Từ khóa: nguồn 500w, nguồn công suất thực, nguồn máy tính, xigmatek
Sản phẩm tương tự
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính
Linh Kiện Máy Tính



