Application For
Intel Socket 130W
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775
AMD Socket 125W
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
(NOTE: Manuals for AM4, please refer to FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2)
Technical Spec
| Overall Dimension | 135X80X154.5mm |
| Fan Dimension | 120X120X25mm |
| Net Weight | 602g |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Started Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.19±10%A(MAX) |
| Power Input | 2.28W |
| Fan Speed | 900±150~1500±10%RPM |
| Max. Air Flow | 74.34CFM |
| Noise | 17.8~30dB(A) |
| EAN | 6933412725992 |
| P/N | DP-MCH4-GMX400RD |









